Каталог продукции

Скачать каталог продукции: CDC 2022


Цанговые фитинги M

MPL

MPL
MPL
Модель ∅D ∅P T L E A B H(Hex) Условный
проход
Вес, г Коробка, шт
MPL 04-M5 4 9.3 M5*0.8p 16.2 15.5 4.0 13.0 9 2.2 3.5 100
MPL 04-M6 4 9.3 M6*1.0p 16.2 15.5 4.0 13.0 9 3.0 3.7 100
MPL 04-01 4 9.3 R 1/8 18.7 15.5 7.0 13.0 10 3.5 6.7 100
MPL 04-02 4 9.3 R 1/4 21.7 15.5 10.0 13.0 14 3.5 12.6 100
MPL 04-03 4 9.3 R 3/8 21.7 15.5 10.0 13.0 17 3.5 19.1 50
MPL 06-M5 6 11.5 M5*0.8p 17.5 17.3 4.0 15.0 9 2.2 4.0 100
MPL 06-M6 6 11.5 M6*1.0p 17.5 17.3 4.0 15.0 9 3.0 4.2 100
MPL 06-01 6 11.5 R 1/8 20.0 17.3 7.0 15.0 10 3.5 7.2 100
MPL 06-02 6 11.5 R 1/4 23.0 17.3 10.0 15.0 14 3.5 13.2 100
MPL 06-03 6 11.5 R 3/8 23.0 17.3 10.0 15.0 17 3.5 19.6 50
MPL 08-01 8 13.6 R 1/8 21.8 21.2 7.0 16.9 10 4.0 6.3 50
MPL 08-02 8 13.6 R 1/4 24.8 21.2 10.0 16.9 14 4.0 13.1 50
MPL 08-03 8 13.6 R 3/8 24.8 21.2 10.0 16.9 17 4.0 19.6 50
MPL 08-04 8 13.6 R 1/2 27.8 21.2 13.0 16.9 21 4.0 34.6 50
MPL 10-02 10 16.4 R 1/4 25.4 24.7 10.0 18.9 15 9.0 14.0 50
MPL 10-03 10 16.4 R 3/8 25.4 24.7 10.0 18.9 17 9.0 19.5 50
MPL 10-04 10 16.4 R 1/2 28.4 24.7 13.0 18.9 21 9.0 33.4 25
MPL 12-02 12 19.5 R 1/4 28.5 28.3 10.0 21.4 15 9.8 16.1 25
MPL 12-03 12 19.5 R 3/8 28.5 28.3 10.0 21.4 17 9.8 21.6 25
MPL 12-04 12 19.5 R 1/2 31.5 28.3 13.0 21.4 21 9.8 35.5 25

Список моделей



Скачать каталог: Полная версия (22Мб) | Краткая версия (2Мб)


Фитинги с цанговым зажимом, дюймовой резьбой с нанесённым на неё герметиком

Фитинги с цанговым зажимом, дюймовой резьбой и торцевым уплотнителем из NBR-каучука

Фитинги с цанговым зажимом, метрической резьбой и торцевым уплотнителем из NBR-каучука

Контроллеры скорости с дюймовой резьбой и торцевым уплотнителем из NBR-каучука

Отсечные клапаны

Стоп фитинги

Латунные фитинги с накидной гайкой

Трубка:
  • Полиуретан
  • Полиамид РА12
  • Спиральные шланги (полиуретан)

Ножницы для резки трубки

Продувочный пистолет